¡Escribe, lee, sueña en color!
Especificación
Nombre de la especificación | Caracteristicas |
---|---|
Tipo | E Ink Kaleido™ 3 (Mobius™ tecnología) |
Resolución (escala de grises) | 1404 × 1872 |
Resolución (RGB) | 468 x 624 |
Diagonal | 10,3” |
PPP (escala de grises) | 227 |
PPP (RGB) | 76 |
Profundidad de color (escala de grises) | 16 |
Profundidad de color (RGB) | 4096 |
Pantalla táctil | Capacitiva (multisensor) |
Digitalizador | Sí (Wacom) |
Luz frontal | SMARTlight + E Ink ComfortGaze™ |
Procesador | Quad Core (1.5 GHz) |
RAM | 4GB |
Almacenamiento interno (nominal) | 32 GB |
Batería | 4000 mAh (polímero de iones de litio) |
Sensor G | Sí |
Sensor de cubierta | Sí |
Wi-Fi | Sí (doble banda, 2,4/5GHz) |
Bluetooth | Sí (5.2) |
Toma USB | USB tipo C |
Ranura para tarjetas microSD | Sí |
Compatible con OTG | Sí |
Audio por USB | Sí (a través del adaptador de 3,5 mm) |
Altavoces | Sí (mono) |
Micrófono | Sí (mono) |
Plataforma (SO) | Android 12 |
Formatos de libro electrónico (sin conversión) | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT |
Formatos de imagen | JPEG, BMP, PNG, |
Formatos de audio | MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip |
Formatos de audiolibro | M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP |
Texto a voz | Android AOSP TTS |
Compatibilidad con Google Services | Sí |
Aplicaciones | Notas, Lector, Reproductor de música, Calculadora, Navegador, Gestor de archivos, Imágenes, Ajustes |
Servicios en línea | PocketBook Cloud (integrado en la aplicación de lectura) |
Dimensiones | 173,5 × 246 × 6,4 mm |
Peso | 390 g |
Colores disponibles | Mar tormentoso |
Contenido de la caja | Anotador electrónico, cable USB tipo C, lápiz óptico y documentos |
Ayuda o firmware
Ir a la página de soporte